Crónica 2ª Carrera Rallys´70 - Mercedes SLS
Rallys´70Pole
Desde el comienzo de la jornada la lluvia hizo acto de presencia para no dejar de llover en el transcurso de ambas carreras.
La pole de los coches clásicos de rallys de los 70 nos deparaba una pole que se llevaba Iván por una centésima sobre Carlos. Tercero era Lucky con su todopoderoso Alpine. Ojo a Lucky que empieza a abandonar su séptima posición para internarse algo más arriba. Destacar las roturas de Javi y Periko en su tiempo de clasificación.1ª Manga
Pos | Nº | Piloto | Coche | 1ª Manga | |
Vueltas | Coma | ||||
1 | 2 | Javi | Ford Escort MKII | 39 | 7 |
2 | 6 | Iván | Fiat 124 Abarth | 38 | 3 |
3 | 3 | Carlos | Renault alpine | 37 | 29 |
4 | 1 | Mamel | Renaulkt 8 TS | 37 | 17 |
5 | 4 | Perico | Talbot Samba | 34 | 31 |
6 | 5 | Alex | Fiat 131 | 34 | 13 |
7 | 9 | Luki | Renault alpine | 33 | 37 |
8 | 12 | Paco | Ford Escort MKII | 33 | 28 |
9 | 14 | Joselillo | Fiat 124 Abarth | 31 | 26 |
10 | 11 | Takuma | Renault 8 TS | 30 | 3 |
11 | 16 | Félix | Renault alpine | 29 | 29 |
Javi con los problemas de la pole solucionados navegaba viento en popa y a toda vela hacia la victoria con la sombra de la avería. Le seguía Iván a una vuelta. Por detrás lucha de hermanos entre Carlos y Mamel a dos vueltas y a pocas comas entre ellos. Perico con problemas en la guía, volvía a acordarse de su preparador rumano. Alex no acababa de adaptarse al coche alquilado a Javi y a la suegra en forma de peso. Lucky no parecía explotar todo el potencial del Alpine. Paco se imponía sobre Joselillo, Takuma y Félix.
2ª Manga
Pos | Nº | Piloto | Coche | 2ª Manga | TOTAL | |
Vueltas | Coma | |||||
1 | 2 | Javi | Ford Escort MKII | 38 | 5 | 77,05 |
2 | 6 | Iván | Fiat 124 Abarth | 37 | 15 | 75,15 |
3 | 3 | Carlos | Renault alpine | 38 | 11 | 75,11 |
4 | 1 | Mamel | Renaulkt 8 TS | 36 | 26 | 73,26 |
5 | 4 | Perico | Talbot Samba | 38 | 1 | 72,1 |
6 | 9 | Luki | Renault alpine | 37 | 28 | 70,28 |
7 | 5 | Alex | Fiat 131 | 35 | 3 | 69,03 |
8 | 12 | Paco | Ford Escort MKII | 33 | 26 | 66,26 |
9 | 14 | Joselillo | Fiat 124 Abarth | 31 | 15 | 62,15 |
10 | 11 | Takuma | Renault 8 TS | 32 | 5 | 62,05 |
11 | 16 | Félix | Renault alpine | 30 | 33 | 59,33 |
Javi se alzaba con una cómoda victoria. Segundo era Iván que a pesar de pinchar algo en esta segunda manga logró superar a Carlos por 4 comas. Carlos, tercero, apreto mucho pero se tuvo que conformar con el tercer escalón. Cuarto Mamel, con el handicap de 15gr. Quinto, Perico con muchísimos problemas. Sexto Lucky que no acababa de tomar la confianza al Alpine que permitía ir mucho más rápido en agua. Séptimo Alex, al que se le atragantaba el handicap de 10gr y el coche de alquiler. Octavo Paco, con una conducción cada vez más rápida. Noveno Joselillo, con un ritmo algo inconstante. Décimo, Takuma que estrenaba coche en busca de motivación. Décimo primero Félix, que acusaba falta de ritmo, penalizado por el exceso de salidas.
Mercedes SLS
Pole
De nuevo, se disputo sobre mojado toda la carrera. Mamel mostraba desde la pole su superioridad en esta jornada de la Mercedes SLS marcando un tiempo muy alejado del resto. Le seguía a casi un segundo Javi y a más de un segundo Carlos. Perico en una jornada nefasta comenzaba a tener problemas en el motor de su coche.
1ª Manga
Pos | Nº | Piloto | Coche | 1ª Manga | |
Vueltas | Coma | ||||
1 | 1 | MAMEL | Mercedes SLS | 40 | 29 |
2 | 5 | ALEJANDRO | Mercedes SLS | 38 | 29 |
3 | 2 | JAVI | Mercedes SLS | 38 | 28 |
4 | 6 | IVAN | Mercedes SLS | 38 | 17 |
5 | 3 | CARLOS | Mercedes SLS | 37 | 33 |
6 | 9 | LUCKY | Mercedes SLS | 37 | 17 |
7 | 8 | JOSELILLO | Mercedes SLS | 35 | 29 |
8 | 11 | TAKUMA | Mercedes SLS | 34 | 2 |
9 | 12 | PACO | Mercedes SLS | 32 | 3 |
10 | 16 | FÉLIX | Mercedes SLS | 31 | 36 |
11 | 4 | PERICO | Mercedes SLS | 30 | 24 |
Mamel demostraba su ritmo imparable sacando una ventaja de dos vueltas sobre el resto. Para la segunda plaza se presentaban varios candidatos. Alex era segundo, a una coma se situaba Javi y a doce Iván. Carlos aguantaba en quinta posición con diez gramos de handicap, seguido de cerca por Lucky que se mostraba muy rápido, aunque bastante fallón. Joselillo se mostraba muy fino en agua sacando ventaja a Takuma, algo más acertado en esta categoría, a Paco que no conseguía el ritmo y Félix que pagaba en forma de salidas los excesos de fogosidad. Décimo primero Perico que tenía problemas con el motor.
2ª Manga
Pos | Nº | Piloto | Coche | 2ª Manga | TOTAL | |
Vueltas | Coma | |||||
1 | 1 | MAMEL | Mercedes SLS | 40 | 14 | 80,14 |
2 | 2 | JAVI | Mercedes SLS | 39 | 18 | 77,18 |
3 | 6 | IVAN | Mercedes SLS | 39 | 9 | 77,09 |
4 | 5 | ALEJANDRO | Mercedes SLS | 38 | 16 | 76,16 |
5 | 3 | CARLOS | Mercedes SLS | 37 | 38 | 74,38 |
6 | 9 | LUCKY | Mercedes SLS | 36 | 33 | 73,33 |
7 | 8 | JOSELILLO | Mercedes SLS | 34 | 3 | 69,03 |
8 | 11 | TAKUMA | Mercedes SLS | 32 | 26 | 66,26 |
9 | 16 | FÉLIX | Mercedes SLS | 33 | 16 | 64,16 |
10 | 12 | PACO | Mercedes SLS | 30 | 17 | 62,17 |
11 | 4 | PERICO | Mercedes SLS | 24 | 7 | 54,07 |
Victoria contundente de Mamel cuyo ritmo no pudo seguir nadie. En la lucha por la segunda plaza se imponía Javi por nueve comas sobre Iván, que conseguía hacer un tercer puesto a pesar de los 15gr de handicap. Alejandro se desinflaba un poco en la lucha y tenía que conformarse con la cuarta plaza. Quinto Carlos que se quejaba de falta de prestaciones de su Mercedes. Sexto Lucky al que el agua se le atraganta un poco. Séptimo Joselillo que hizo una gran carrera. Octavo, Takuma más centrado con este coche. Félix se hacia con la novena posición, ya que Paco con problemas era décimo. Décimo primero, Perico al que los problemas del motor le marcaron el destino de la carrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario