Con esta carrera se ponía fin a estas dos categorías, con dos carreras muy igualadas y disputadas como siempre, aunque con varias ausencias.
Turismos
Así quedaban los entrenamientos oficiales.
1 | PERICO | Audi A4 | 14,66 |
2 | IVAN | Bmw 320 Fly | 14,73 |
3 | CARLOS | Peugeot 406 | 14,81 |
4 | MAMEL | BMW 320 scx | 14,89 |
5 | JAVI | BMW 320 fly | 14,94 |
6 | ALEJANDRO | Audi A4 | 14,94 |
7 | ALVARO | Peugeot 406 | 15,20 |
8 | NACHO | Seat Leon | 17,20 |
Los seis primeros en 3 décimas, máxima igualdad. La pole era para Perico. Situación que no pudo aprovechar debido a problemas con las conexiones del motor que le hacían perder muchísimas vueltas siendo último al final de la carrera. Mamel que partía desde la cuarta posición de parrilla fue el más constante y lograba abrir un hueco en la primera manga. Con la aparición de la lluvia supo administrar esta ventaja y hacerse con la victoria con 25gr de handicap. No pudo alcanzarle Javi en la lluvia a pesar de ir rapidísimo sobre el líquido elemento. Tercer escalón del podium para Alejandro que llegó a ponerse segundo en seco. Cuarto Carlos que con 20gr de handicap tuvo que conformarse con aguantar el chaparrón. Quinto Iván que naufragaba en el agua tras ir tercero. Sexto Álvaro en su regreso a los circuitos, que acuso falta de ritmo debido a la Prei-esteision. Séptimo Nacho que mantuvo algún que otro rifi-rafe con su hermano.
Así quedó la carrera
1 | MAMEL | BMW 320 scx | 83,33 |
2 | JAVI | BMW 320 fly | 83,25 |
3 | ALEJANDRO | Audi A4 | 82,18 |
4 | CARLOS | Peugeot 406 | 80,29 |
5 | IVAN | Bmw 320 Fly | 80,02 |
6 | ALVARO | Peugeot 406 | 75,37 |
7 | NACHO | Seat Leon | 65,1 |
8 | PERICO | Audi A4 | 64,3 |
El campeonato se lo adjudicaba Mamel por delante de Javi y Carlos. Resultados del campeonato.
1º | 1 | MAMEL | 75 |
2º | 3 | JAVI | 70 |
3º | 2 | CARLOS | 67 |
4º | 6 | ALEJANDRO | 58 |
5º | 21 | IVAN | 43 |
6º | 4 | PERICO | 42 |
7º | 7 | ALVARO | 29 |
8º | 26 | NACHO | 24 |
9º | 25 | LUCKY | 20 |
10º | 19 | JOSE | 17 |
11º | 27 | PACO | 17 |
12º | 9 | JULIO | 10 |
13º | 20 | JORGE | 8 |
14º | 23 | JULÍN | 7 |
15º | 24 | JUANRA | 6 |
16º | 28 | FELIX | 6 |
GT2
Como en la anterior carrera la primera manga se desarrollo en seco haciendo de nuevo aparición la lluvia en la segunda.
Los entrenamientos quedaron así.
1 | MAMEL | MEGANE | 13,94 |
2 | CARLOS | FERRARI MODENA | 14,34 |
3 | IVAN | SUNRED | 14,34 |
4 | ALVARO | PEUGEOT 406 | 14,60 |
5 | PERICO | MEGANE | 14,58 |
6 | ALEJANDRO | FERRARI MODENA | 14,67 |
7 | JAVI | SUNRED | 15,26 |
8 | NACHO | ASTON MARTIN | 16,10 |
Con pole para Mamel de manera muy autoritaria. Con la salida marcaba un ritmo que nadie parecía poder alcanzar hasta que comenzo a llover. Allí aparecía Carlos para hacer volar en agua su Ferrari y adjudicarse la victoria. Mamel aguanto la ventaja para ser segundo por delante Perico que fue tercero. Cuarto Javi que remontaba posiciones en agua. Quinto Iván con problemas con la sujección del motor. Sexto Alejandro que estuvo lento en seco. Séptimo Álvaro que se peleaba constantemente con su padre y su hermano Nacho, que cerraba la clasificación.
1 | CARLOS | FERRARI MODENA | 85,03 |
2 | MAMEL | MEGANE | 83,27 |
3 | PERICO | MEGANE | 83,22 |
4 | JAVI | SUNRED | 81,23 |
5 | IVAN | SUNRED | 80,26 |
6 | ALEJANDRO | FERRARI MODENA | 80,11 |
7 | ALVARO | PEUGEOT 406 | 77,02 |
8 | NACHO | ASTON MARTIN | 71,28 |
La victoria en la categoría era Javi, por un solo punto sobre Mamel.
1º | 4 | JAVI | 69 |
2º | 1 | MAMEL | 68 |
3º | 6 | PERICO | 65 |
4º | 3 | CARLOS | 65 |
5º | 21 | IVAN | 56 |
6º | 7 | ALEJANDRO | 45 |
7º | 10 | ALVARO | 30 |
8º | 26 | NACHO | 24 |
9º | 25 | LUCKY | 19 |
10º | 19 | JOSE | 15 |
11º | 27 | PACO | 14 |
12º | 5 | ROBERTO | 9 |
13º | 9 | JULIO | 9 |
14º | 20 | JORGE | 8 |
15º | 23 | JULÍN | 7 |
16º | 24 | JUANRA | 6 |
17º | 28 | FELIX | 6 |
Para la temporada que viene se mantienen ambas categorías aunque GT2 cambiara su formato a carrera de resistencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario