SEAT FURA
Los entrenamientos oficiales transcurrieron de la siguiente manera.
1 | 21 | IVAN | 16,51 |
2 | 6 | ALEJANDRO | 16,61 |
3 | 1 | MAMEL | 16,74 |
4 | 5 | PERICO | 16,95 |
5 | 2 | CARLOS | 17,01 |
6 | 25 | LUCKY | 17,6 |
7 | 3 | JAVI | 18,04 |
8 | 26 | NACHO | 18,09 |
9 | 19 | JOSE | 18,49 |
10 | 22 | JUANRA | 20,87 |
Iván aprovechaba la pole y marcaba un ritmo que nadie pudo seguir, alzándose con la victoria. Segundo Mamel que con 15gr de handicap hizo una carrera muy inteligente basada en un ritmo muy seguro y sin arriesgar. Tercero fue Perico que apretó en la segunda manga. Cuarto Alejandro que perdía la posición frente a Perico por falta de ritmo en la segundas manga. Quinto D. Odio la Fura (Javi). Sexto Carlos al que un exceso de agarre le impedía luchar en la primera manga. Séptimo y parece abonado a esta posición Lucky. Octavo Joselillo que se acerca en algún carril cada vez más. Noveno Nacho y décimo Takuma.
1 | 21 | IVAN | 83,2 |
2 | 1 | MAMEL | 81,14 |
3 | 5 | PERICO | 81,02 |
4 | 6 | ALEJANDRO | 80,23 |
5 | 3 | JAVI | 80,11 |
6 | 2 | CARLOS | 79,27 |
7 | 25 | LUCKY | 79,11 |
8 | 19 | JOSE | 74,9 |
9 | 26 | NACHO | 68,38 |
10 | 22 | JUANRA | 59,22 |
La clasificación general quedaba con Mamel como claro vencedor, seguido de Iván y Perico.
1º | 1 | MAMEL | 72 |
2º | 21 | IVAN | 65 |
3º | 5 | PERICO | 62 |
4º | 2 | CARLOS | 60 |
5º | 3 | JAVI | 59 |
6º | 6 | ALEJANDRO | 46 |
7º | 19 | JOSE | 30 |
8º | 25 | LUCKY | 30 |
9º | 22 | JUANRA | 19 |
10º | 7 | ALVARO | 18 |
11º | 9 | JULIO | 17 |
12º | 26 | NACHO | 15 |
13º | 20 | JORGE | 6 |
RENAULT MEGANE
Si hay una categoría igualada, esta es la Renault Megane, con diferencias mínimas y donde los fallos se pagan muy caros.
Los entrenamientos cronometrados quedaron de la siguiente manera.
1 | 21 | IVAN | 15,59 |
2 | 1 | MAMEL | 15,60 |
3 | 2 | CARLOS | 15,72 |
4 | 3 | JAVI | 16,14 |
5 | 25 | LUCKY | 16,21 |
6 | 6 | ALEJANDRO | 16,23 |
7 | 4 | PERICO | 16,28 |
8 | 24 | JUANRA | 17,94 |
9 | 19 | JOSE | 18,11 |
10 | 26 | NACHO | 19,46 |
Tal como empezó la carrera, terminaba con Iván y Mamel en un suspiro. En una carrera donde ambos estuvieron en una coma de diferencia. En una última manga de infarto Iván lograba aguantar la posición a Mamel y hacerse con la victoria. Mamel segundo a una coma. Tercero Carlos posición a la que se ha abonado en la categoría. Cuarto Javi que estuvo en agua de nadie con su handicap de 15gr. Quinto un Lucky que se quitaba el San Benito de la séptima posición. Sexto Alejandro que no llegó a calentar el dedo lo suficiente. Séptimo Perico al que le peso el handicap de 15gr muy mucho. Octavo Joselillo que se imponía en su pelea a Nacho que era noveno sustituyendo a Takuma como rey de los incidentes. Décimo Takuma que perdía posiciones respecto a los entrenos.
1 | 21 | IVAN | 88,30 |
2 | 1 | MAMEL | 88,29 |
3 | 2 | CARLOS | 87,33 |
4 | 3 | JAVI | 85,13 |
5 | 25 | LUCKY | 84,10 |
6 | 6 | ALEJANDRO | 82,35 |
7 | 4 | PERICO | 81,34 |
8 | 19 | JOSE | 75,02 |
9 | 26 | NACHO | 74,28 |
10 | 24 | JUANRA | 71,34 |
Igual de cerrada estuvo la clasificación final con Javi como vencedor, seguido por Iván y Mamel. Del primero al cuarto solo 3 puntos de diferencia.
1º | 3 | JAVI | 67 |
2º | 21 | IVAN | 66 |
3º | 1 | MAMEL | 65 |
4º | 4 | PERICO | 64 |
5º | 2 | CARLOS | 60 |
6º | 6 | ALEJANDRO | 39 |
7º | 19 | JOSE | 32 |
8º | 25 | LUCKY | 31 |
9º | 7 | ALVARO | 19 |
10º | 24 | JUANRA | 19 |
11º | 26 | NACHO | 14 |
12º | 9 | JULIO | 9 |
13º | 20 | JORGE | 7 |
Las copas monomarca son sustituidas la temporada que viene por la Mercedes SLS, pero seguramente veamos a algún Fura correr en clásicos de rallye y a los Megane potenciados hasta GT2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario