Retomamos las crónicas de las últimas carreras con los detalles de las tres últimas disputadas.
Resistencia GT2
Estrenabamos formato de resistencia para la categoría GT2. Los resultados de los entrenos cronometrados fueron los siguientes.
1º | MAMEL | FERRARI 575 | 13,98 |
2º | JAVI | AUDI R8 | 14,20 |
3º | IVAN | SUNRED | 14,30 |
4º | CARLOS | FERRARI 360 | 14,70 |
5º | ALEX | FERRARI 360 | 14,74 |
6º | LUCKY | MEGANNE | 15,14 |
7º | NACHO | PEUGEOT SIL. | 15,52 |
8º | JUANRA | PEUGEOT SIL. | 16,16 |
9º | PACO | F. MUSTANG | 16,81 |
Se puede ver lo ajustadas que estaban las seis primeras posiciones. Mamel se hacía con la pole en lo que se planteaba iba a ser una carrera muy intensa.
La primera sorpresa saltaba en la salida, ya que el Sunred de Iván no arrancaba, todo el soporte motor se había despegado, lo que quedaba fuera de la batalla por las primeras posiciones.
1ª Manga
1º | MAMEL | FERRARI 575 | 111 | 21 |
2º | JAVI | AUDI R8 | 109 | 34 |
3º | CARLOS | FERRARI 360 | 109 | 18 |
4º | ALEX | FERRARI 360 | 104 | 33 |
5º | LUCKY | MEGANNE | 100 | 7 |
6º | NACHO | PEUGEOT SIL. | 93 | 38 |
7º | PACO | F. MUSTANG | 91 | 25 |
8º | JUANRA | PEUGEOT SIL. | 87 | 29 |
9º | IVAN | SUNRED | 85 | 30 |
Mamel tomaba una importante ventaja, mientras Javi y Carlos se enzarzaban en una dura lucha a la coma por la segunda posición. Alex perdía ritmo, el dedo no acababa de entrar en calor. Lucky navegaba en tierra de nadie, seguido de Nacho, Paco y Juanra. Iván caía hasta la última posición.
2ª Manga
1º | MAMEL | FERRARI 575 | 210 | 7 |
2º | JAVI | AUDI R8 | 205 | 23 |
3º | CARLOS | FERRARI 360 | 202 | 33 |
4º | ALEX | FERRARI 360 | 195 | 33 |
5º | LUCKY | MEGANNE | 186 | 10 |
6º | IVAN | SUNRED | 178 | 30 |
7º | NACHO | PEUGEOT SIL. | 173 | 30 |
8º | PACO | F. MUSTANG | 168 | 27 |
9º | JUANRA | PEUGEOT SIL. | 147 | 24 |
En la segunda manga Mamel conseguía una mayor ventaja gracias a un ritmo muy consistente por todos los carriles. Javi conseguía ventaja sobre Carlos. Iván remontaba hasta la 6ª posición por detrás de Lucky.
3ª Manga
1º | MAMEL | FERRARI 575 | 289 | 22 |
2º | JAVI | AUDI R8 | 280 | 22 |
3º | CARLOS | FERRARI 360 | 280 | 20 |
4º | ALEX | FERRARI 360 | 270 | 13 |
5º | LUCKY | MEGANNE | 253 | 25 |
6º | IVAN | SUNRED | 244 | 20 |
7º | NACHO | PEUGEOT SIL. | 234 | 32 |
8º | PACO | F. MUSTANG | 230 | 13 |
9º | JUANRA | PEUGEOT SIL. | 206 | 10 |
En esta última manga hacía acto de presencia la lluvia. Mamel mantenía su ventaja y se hacía con una brillante victoria. Javi conseguía mantener la ventaja adquirida en seco sobre Carlos que era tercero a tan solo 2 comas. Cuarto puesto para Alex, quinto era Luck, sexto Iván con el coche reconstruido, séptimo Nacho, octavo Paco y noveno Takuma.
En la próxima carrera entraran las penalizaciones de tiempo y los handicap. Rallyes ´70
Destacable participación en la primera carrera del campeonato de coches clásicos de rallyes con 11 participantes.Los entrenamientos cronometrados deparaban los siguientes resultados.
1 | Javi | Renault 8 | 14,86 |
2 | Carlos | Renault 8 | 15,43 |
3 | Mamel | Ford MkII | 15,45 |
4 | Alex | Alpine | 15,57 |
5 | Iván | 124 Abarth | 15,72 |
6 | Luki | Alpine | 15,78 |
7 | Perico | Ford MkII | 15,88 |
8 | Nacho | 124 Abarth | 17,8 |
9 | Juanra | Alfa GTA | 17,89 |
10 | Paco | 131 Abarth | 17,93 |
11 | Jose | 124 Abarth | 19,61 |
Javi con un motor de Adrian Newey hacía un tiempo estratosférico, con el resto hasta la séptima posición rodando en el mismo segundo.
1ª Manga
1 | Mamel | Ford MkII | 45 | 23 |
2 | Carlos | Renault 8 | 44 | 32 |
3 | Alex | Alpine | 44 | 25 |
4 | Perico | Ford MkII | 44 | 25 |
5 | Luki | Alpine | 44 | 2 |
6 | Iván | 124 Abarth | 43 | 37 |
7 | Javi | Renault 8 | 43 | 30 |
8 | Nacho | 124 Abarth | 37 | 35 |
9 | Paco | 131 Abarth | 36 | 26 |
10 | Juanra | Alfa GTA | 34 | 21 |
11 | Jose | 124 Abarth | 34 | 2 |
Javí tenía varios problemas que le impedían rodar con constancia. Mamel aprovechaba la circunstancia para ponerse en cabeza. Por detrás Carlos, Alex, Perico y Lucky rodaban en la misma vuelta a pocas comas. Por la sexta posición peleaban Iván y Javi a dos vueltas de la cabeza.
2ª Manga
1 | Mamel | Ford MkII | 90 | 13 |
2 | Alex | Alpine | 89 | 12 |
3 | Javi | Renault 8 | 88 | 39 |
4 | Carlos | Renault 8 | 88 | 14 |
5 | Perico | Ford MkII | 88 | 8 |
6 | Luki | Alpine | 87 | 33 |
7 | Iván | 124 Abarth | 86 | 36 |
8 | Paco | 131 Abarth | 74 | 24 |
9 | Nacho | 124 Abarth | 74 | 22 |
10 | Jose | 124 Abarth | 70 | 2 |
11 | Juanra | Alfa GTA | 69 | 8 |
En la manga final Mamel se hacía con su cuarta victoria consecutiva. Alex se imponía con rotundidad en la lucha por la segunda posición. Tercero Javi con una gran remontada al final. Cuarto Carlos que estuvo muy combativo como Perico que era quinto. Sexto Lucky que parece haber ganado una posición este año, abandonando el séptimo puesto que era para Iván. Octavo Paco que demuestra una gran progresión. Nacho que pagaba sus salidas se tenía que conformar con la novena posición a dos comas de Paco. Jose con problemas en su coche era décimo. Cerraba la clasificación el terror de los carriles, el gran Takuma.
Mercedes SLS
Daba comienzo la copa monomarca que este año se celebra con los Mercedes SLS de Ninco de en grupo N. Los entrenamientos cronometrados nos mostraban a unos coches un poco rebotones.1 | MAMEL | MERCEDES SLS | 14,71 |
2 | PERICO | MERCEDES SLS | 14,76 |
3 | IVAN | MERCEDES SLS | 14,88 |
4 | JAVI | MERCEDES SLS | 14,95 |
5 | CARLOS | MERCEDES SLS | 14,96 |
6 | ALEJANDRO | MERCEDES SLS | 15,31 |
7 | LUCKY | MERCEDES SLS | 15,56 |
8 | JUANRA | MERCEDES SLS | 15,91 |
9 | JOSE | MERCEDES SLS | 16,04 |
10 | PACO | MERCEDES SLS | 16,40 |
11 | NACHO | MERCEDES SLS | 17,00 |
Nueva pole de Mamel, que parecía iba hacerse con una nueva victoria e incrementando el record a cinco victorias consecutivas.
1ª Manga
1 | IVAN | MERCEDES SLS | 46 | 11 |
2 | CARLOS | MERCEDES SLS | 45 | 30 |
3 | ALEJANDRO | MERCEDES SLS | 44 | 35 |
4 | JAVI | MERCEDES SLS | 44 | 30 |
5 | PERICO | MERCEDES SLS | 44 | 29 |
6 | MAMEL | MERCEDES SLS | 44 | 11 |
7 | LUCKY | MERCEDES SLS | 44 | 7 |
8 | JOSE | MERCEDES SLS | 41 | 2 |
9 | PACO | MERCEDES SLS | 40 | 38 |
10 | JUANRA | MERCEDES SLS | 39 | 2 |
11 | NACHO | MERCEDES SLS | 38 | 36 |
Iván parecía dispuesto a impedir el nuevo record de Mamel y hacía una manga sin fallos obteniendo cierta ventaja sobre Carlos. Ambos se distanciaban del resto, que estaban desde el tercero al séptimo en la misma vuelta.
2ª Manga
1 | IVAN | MERCEDES SLS | 81 | 35 |
2 | CARLOS | MERCEDES SLS | 81 | 29 |
3 | PERICO | MERCEDES SLS | 81 | 21 |
4 | ALEJANDRO | MERCEDES SLS | 81 | 3 |
5 | MAMEL | MERCEDES SLS | 80 | 37 |
6 | JAVI | MERCEDES SLS | 80 | 24 |
7 | LUCKY | MERCEDES SLS | 77 | 21 |
8 | JOSE | MERCEDES SLS | 72 | 3 |
9 | PACO | MERCEDES SLS | 70 | 21 |
10 | NACHO | MERCEDES SLS | 70 | 21 |
11 | JUANRA | MERCEDES SLS | 68 | 14 |
Iván dosificaba su ventaja tras una bajada en el rendimiento de su coche y se hacía con la victoria. Segundo Carlos a tan solo 6 comas. Perico hacía una excelente remontada y se aupaba a la tercera plaza. Cuarto era Alejandro. Quinto el recordman Mamel con problemas en su coche. Sexto puesto para Javi, séptimo Lucky un puesto que este año parecía haber olvidado. Octavo Jose con una de las decoraciones más bonitas. Noveno Paco, décimo Nacho y decimo primero Takuma que tuvo un lucha constante contra el Mercedes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario