Crónica 1ª Resistencia Sport/GT1
Igualadísima y emocionante carrera de resistencia.
Comenzaban los entrenamientos de clasificación con la presencia de 14 pilotos, con las ilustres visitas como wildcars de Emilio, Benito y Lolo.
QUALIFY
POLE | ||||
1 | Perico | Couragge | 13,71 | |
2 | Mamel | Nissan R90 | 13,73 | |
3 | Ivan | Audi R18 | 13,76 | |
4 | Carlos | Saleen | 13,88 | |
5 | Alejandro | Audi R8 | 13,92 | |
6 | Javi | McLaren F1 | 13,96 | |
7 | Lucky | Jaguar | 14,12 | |
8 | Juanra | Porche 911 | 15,58 | |
9 | Paco | Couragge | 15,60 | |
10 | Jose | Dallara | 15,80 | |
11 | Félix | Audi R8 | 16,22 | |
12 | Emilio | Audi R8 | 16,62 | |
13 | Benito | Couragge | 16,66 | |
14 | Lolo | Toyota GT1 | 16,85 |
Tras el largo parón de tres semanas, con multitud de entrenamientos se afrontaba con mucha expectación los entrenamientos sobre seco, todo apuntaba a una nueva pole de record de Mamel pero finalmente sería Perico el que se hacía con ella por tan solo 2 centésimas. Como se puede ver en la tabla con los seis primeros clasificados en menos de medio segundo y los tres primeros en 5 centésimas, la igualdad iba a ser muy grande. Estratégica la pole de Javi que abortaba su vuelta rápida para evitar salir cuarto.
Sorpresa durante la clasificación de Takuma donde se le hacía entrega de su flamante mando Slot.it, ahora ya puede decir que es mando oficial. Para celebrarlo se marco un 8º puesto, mandando con claridad el la autodenominada 2ª división.
1ª MANGA
1ª MANGA | |||||
1 | Carlos | Saleen | 83 | 26 | |
2 | Javi | McLaren F1 | 83 | 22 | |
3 | Ivan | Audi R18 | 83 | 22 | |
4 | Perico | Couragge | 82 | 22 | |
5 | Mamel | Nissan R90 | 82 | 10 | |
6 | Lucky | Jaguar | 81 | 25 | |
7 | Alejandro | Audi R8 | 81 | 10 | |
8 | Juanra | Porche 911 | 71 | 25 | |
9 | Jose | Dallara | 70 | 15 | |
10 | Benito | Couragge | 66 | 21 | |
11 | Félix | Audi R8 | 65 | 34 | |
12 | Paco | Couragge | 65 | 14 | |
13 | Emilio | Audi R8 | 60 | 7 | |
14 | Lolo | Toyota GT1 | 58 | 38 |
En esta primera manga se ponía Carlos con una ventaja de 4 comas sobre Iván y Javi, que empataban a vueltas y comas. Perico y Mamel quedaban a una vuelta, Lucky y Alejandro a dos. En la segunda división comandaba Takuma sacando la quinta esencia a su nuevo mando.
2ª MANGA
2ª MANGA | MANGA | ACUMULADO | ||||
1 | Javi | McLaren F1 | 66 | 149 | 30 | |
2 | Mamel | Nissan R90 | 66 | 148 | 30 | |
3 | Perico | Couragge | 65 | 147 | 25 | |
4 | Carlos | Saleen | 64 | 147 | 9 | |
5 | Ivan | Audi R18 | 63 | 146 | 34 | |
6 | Alejandro | Audi R8 | 63 | 144 | 31 | |
7 | Lucky | Jaguar | 58 | 139 | 32 | |
9 | Juanra | Porche 911 | 56 | 127 | 9 | |
12 | Jose | Dallara | 53 | 123 | 9 | |
8 | Paco | Couragge | 57 | 122 | 11 | |
11 | Félix | Audi R8 | 53 | 118 | 32 | |
13 | Benito | Couragge | 51 | 117 | 39 | |
10 | Lolo | Toyota GT1 | 53 | 111 | 34 | |
14 | Emilio | Audi R8 | 50 | 110 | 23 |
En la segunda manfa hacía aparición la lluvia, lo que hacía que la carrera se volviera un tanto loca. Carlos decidía no parar ya que el coche le iba bien en agua, pero cuando Javi regresaba a pista desde boxes golpeaba el coche de Carlos, el cual tuvo que entrar a boxes para subsanar el golpe, perdiendo muchas vueltas. Javi aprovechaba la desafortunada situación para comandar la carrera, mientras que Iván se ahogaba en el agua y perdía puestos. Mamel cuyo coche no parecía ir muy fino en seco en mojado se desenvolvía mucho mejor. Perico no perdía comba. Lucky también se atragantaba con el diluvio y era superado por Alejandro.
Por atrás la sorpresa en agua la daba Paco que estrenaba también mando nuevo, comenzando una gran remontada. A pesar de ello Takuma mantenía cierta ventaja. Lucha fraticida por atrás entre los "wildcars" y Félix por no ocupar las últimas posiciones.
3ª MANGA
3ª MANGA | MANGA | ACUMULADO | ||||
1 | Javi | McLaren F1 | 70 | 219 | 33 | |
2 | Mamel | Nissan R90 | 70 | 218 | 2 | |
3 | Perico | Couragge | 70 | 217 | 12 | |
4 | Carlos | Saleen | 68 | 215 | 37 | |
5 | Alejandro | Audi R8 | 66 | 212 | 19 | |
6 | Ivan | Audi R18 | 64 | 208 | 9 | |
7 | Lucky | Jaguar | 62 | 201 | 28 | |
8 | Paco | Couragge | 61 | 183 | 3 | |
9 | Jose | Dallara | 53 | 176 | 25 | |
10 | Juanra | Porche 911 | 46 | 173 | 31 | |
11 | Félix | Audi R8 | 54 | 172 | 35 | |
12 | Benito | Couragge | 53 | 170 | 16 | |
13 | Lolo | Toyota GT1 | 56 | 167 | 30 | |
14 | Emilio | Audi R8 | 54 | 164 | 13 |
Siguió lloviendo y Javi conservo la ventaja para hacerse con una muy trabajada victoria. Segundo fue Mamel, que pago la vuelta perdida en seco, Perico gano la lucha con Carlos y se subía al último escalón del podium. Carlos cuarto le paso factura el golpe con Javi (¿habrá reclamación?). Alejandro se aprovechaba con su ritmo de menos a más y se hacía con el quinto puesto por diez comas. Iván se ahogaba en el agua, llegando a desesperarse, entrando varias veces a boxes para tratar de mejorar el rendimiento en agua, lo cual empeoró su clasificación final (una lástima la metereología ya que el Audi se mostró como el coche más rápido en seco). Lucky y su eterno séptimo puesto. Paco se hacía con la octava posición en su mejor carrera hasta el momento en agua. Jose con problemas de neumáticos fue noveno. Takuma caía a la décima posición en una horrorosa 3ª manga, aun así hizo su mejor carrera hasta el momento y apunta muy alto para las próximas. Félix se impuso a los wildcars siendo décimo primero. Benito décimo segundo con el coche totalmente destrozado. Décimo tercero Lolo que fue de menos a más. Décimo cuarto y último Emilio.
Destacar el desconocimiento de la pista de algún que otro comisario que colocó el coche en sentido contrario.
La próxima carrera se disputará con los handicap de tiempos.
Aquí podemos ver la evolución en carrera de cada piloto.