Seat Fura. Comenzaba diluviando torrencialmente sobre la pista en los entrenamientos cronometrados. Con los siguientes resultados.
1 | 1 | MAMEL | 20,67 |
2 | 2 | CARLOS | 20,86 |
3 | 21 | IVAN | 21,04 |
4 | 25 | LUCKY | 21,97 |
5 | 4 | PERICO | 22,25 |
6 | 26 | NACHO | 24,25 |
7 | 6 | ALEX | 24,82 |
8 | 19 | JOSE | 33,22 |
9 | 3 | JAVI | 53,02 |
Dominio aplastante desde la pole de Mamel que se plasmó en carrera aunque Carlos trató de darle caza durante toda la carrera. A destacar la 4ª posición de Lucky mostrando su rápida progresión en su regreso a la competición, así como los fallos eléctricos de Javi que le impidieron realizar con normalidad la crono.
Las posiciones finales de carrera fueron las siguientes.
1 | 1 | MAMEL | 67,27 |
2 | 2 | CARLOS | 67,00 |
3 | 21 | IVAN | 64,34 |
4 | 3 | JAVI | 64,21 |
5 | 25 | LUCKY | 63,25 |
6 | 4 | PERICO | 63,05 |
7 | 6 | ALEX | 62,30 |
8 | 26 | NACHO | 56,16 |
9 | 19 | JOSE | 53,31 |
Carrera muy meritoria la de Lucky sobre agua que se imponía a Perico por 20 comas. También reseñar la gran actuación de Nacho en el RedBull Junior que se imponía a Jose.
Renault Megane Sport
Para la segunda carrera de la mañana el tiempo tornaba a seco, pero en la segunda manga volvía a hacer aparición la lluvia.
Los entrenamientos cronometrados quedaban de la siguiente manera.
1 | 1 | MAMEL | 15,60 |
2 | 3 | JAVI | 15,68 |
3 | 21 | IVAN | 15,93 |
4 | 2 | CARLOS | 16,02 |
5 | 4 | PERICO | 16,16 |
6 | 6 | ALEJANDRO | 16,27 |
7 | 25 | LUCKY | 16,43 |
8 | 19 | JOSE | 16,84 |
9 | 26 | NACHO | 18,2 |
1 | 1 | MAMEL | 80,01 |
2 | 3 | JAVI | 78,32 |
3 | 2 | CARLOS | 77,35 |
4 | 21 | IVAN | 76,03 |
5 | 4 | PERICO | 74,30 |
6 | 25 | LUCKY | 74,22 |
7 | 6 | ALEJANDRO | 71,19 |
8 | 19 | JOSE | 66,06 |
9 | 26 | NACHO | 61,11 |
Os esperamos el próximo 26 de febrero con la Carrera de resistencia GT1-SPORT
No hay comentarios:
Publicar un comentario